Réservez un Vol Fort-de-France à prix dégriffé avec Degriff.com, le spécialiste de la réservation de Billet avion Fort-de-France sur internet. Comparez les prix des vols (vols réguliers, charters ou low cost) proposés par les compagnies aériennes partenaires de Degriff.com et trouvez le billet d'avion le moins cher à destination ou au départ des principales villes de la Martinique.
| Ville arrivée | Ville départ | Date départ | Date arrivée | Tarif TTC | Nom de la compagnie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fort-de-France | Paris | 2011-05-23 | 2011-06-06 | 417 € | Corsair |
![]() | Fort-de-France | Paris | 2011-05-26 | 2011-05-31 | 420 € | Air Caraibes |
![]() | Fort-de-France | Paris | 2011-06-16 | 2011-07-02 | 425 € | Corsair |
![]() | Fort-de-France | Lille | 2011-06-09 | 2011-06-19 | 430 € | Air France |
![]() | Fort-de-France | Lille | 2011-06-10 | 2011-06-13 | 482 € | Air France |
![]() | Fort-de-France | Nice | 2011-06-06 | 2011-06-21 | 500 € | Air France |
![]() | Fort-de-France | Lyon | 2011-05-28 | 2011-06-08 | 503 € | Air Caraibes |
![]() | Fort-de-France | Bordeaux | 2011-06-04 | 2011-06-18 | 505 € | Air France |
![]() | Fort-de-France | Lyon | 2011-05-24 | 2011-05-31 | 505 € | Air France |
![]() | Fort-de-France | Toulouse | 2011-05-20 | 2011-05-28 | 505 € | Air France |
FORT-DE-France - ci-devant FORT-ROYAL, capitale de la Martinique, par 63° 26' long. ()., 14° 36' lat.,N., au fond d'une baie de la côte S.-O. ; 17 190 hab. Evêché, cour d'appel et trib. de lre inst. Port excellent sur la côte O., défendu par le fort St-Louis et jadis aussi par le fort Bourbon, démantelé en 1809 par tes Anglais. La ville fut fondée en 1672 et presque renversée en 1839 par un tremblement de terre. Un incendie l'a détruite en grande partie en 1890. Elle s'est relevée depuis.
Source: Dictionnaire Universel d'histoire et de géographie édité par M.N. Bouillet en 1914