Compagnies aériennes contrôlées par la DGAC
Règlement par CB 100% sécurité cryptage SSL
Des prix bas garantis toute l'année
Centre d'appel localisé à Paris-Opéra
Nos vols sont sur des compagnies certifiées
Assistance téléphonique du Lundi au Samedi - 8H30 / 19H30
Protection de vos données personnelles CB
L'APS garantie 100% des fonds déposés
Une offre aérienne au meilleur prix
du Lundi au Samedi - 8H30 / 19H30
Compagnies aériennes contrôlées par la DGAC
Règlement par CB 100% sécurité cryptage SSL
Des prix bas garantis toute l'année
Centre d'appel localisé à Paris-Opéra
Nos vols sont sur des compagnies certifiées
Assistance téléphonique du Lundi au Samedi - 8H30 / 19H30
Protection de vos données personnelles CB
L'APS garantie 100% des fonds déposés
Une offre aérienne au meilleur prix
Code IATA : SU
Code OACI : AFL
Nationalité de la compagnie : Russie
Adresse du siège social : 10, rue Arbat, 119002 Moscou
Site Web : Aeroflot
Née en 1923 de la fusion des trois premières compagnies aériennes russes, Aeroflot est devenue la principale compagnie aérienne de Russie. Elle dessert à ce jour les quatre coins du globe avec 118 destinations. Basée à l'aéroport international Sheremetyevo de Moscou, Aeroflot assure chaque année le transport de plus de 10 millions de passagers. En 2006, elle est devenue membre de l'alliance SkyTeam, la deuxième alliance mondiale de compagnies aériennes.
![]() | ![]() | Compagnie | Tarif A/R |
---|---|---|---|
Vol Moscou Saint Petersbourg Jeu. 27/05/2021 - Départ 06h45 - Arrivée 08h05 | Vol Saint Petersbourg Moscou Lun. 31/05/2021 - Départ 06h05 - Arrivée 07h35 | ![]() | 75 € * |
Vol Moscou Vilnius Mar. 29/12/2020 - Départ 09h20 - Arrivée 10h05 | Vol Vilnius Moscou Dim. 03/01/2021 - Départ 10h55 - Arrivée 13h30 | ![]() | 190 € * |
Vol Istanbul Moscou Mer. 28/10/2020 - Départ 12h00 - Arrivée 15h45 | Vol Moscou Istanbul Jeu. 05/11/2020 - Départ 12h40 - Arrivée 16h25 | ![]() | 191 € * |
Vol Varsovie Moscou Ven. 06/11/2020 - Départ 13h10 - Arrivée 17h20 | Vol Moscou Varsovie Lun. 09/11/2020 - Départ 12h00 - Arrivée 12h15 | ![]() | 201 € * |
Vol Stockholm Moscou Sam. 14/11/2020 - Départ 12h35 - Arrivée 16h45 | Vol Moscou Stockholm Sam. 28/11/2020 - Départ 11h25 - Arrivée 11h45 | ![]() | 202 € * |
Vol Londres Saint Petersbourg Mar. 29/12/2020 - Départ 16h10 - Arrivée 22h25 | Vol Saint Petersbourg Londres Mar. 05/01/2021 - Départ 14h15 - Arrivée 14h45 | ![]() | 218 € * |
Vol Moscou Geneve Lun. 19/04/2021 - Départ 08h55 - Arrivée 11h40 | Vol Geneve Moscou Sam. 24/04/2021 - Départ 12h40 - Arrivée 17h25 | ![]() | 241 € * |
Tarifs les plus récents proposés par la compagnie * Prix TTC en classe éco |
Publicité