Compagnies aériennes contrôlées par la DGAC
Règlement par CB 100% sécurité cryptage SSL
Des prix bas garantis toute l'année
Centre d'appel localisé à Paris-Opéra
Nos vols sont sur des compagnies certifiées
Assistance téléphonique du Lundi au Samedi - 8H30 / 19H30
Protection de vos données personnelles CB
L'APS garantie 100% des fonds déposés
Une offre aérienne au meilleur prix
du Lundi au Samedi - 8H30 / 19H30
Compagnies aériennes contrôlées par la DGAC
Règlement par CB 100% sécurité cryptage SSL
Des prix bas garantis toute l'année
Centre d'appel localisé à Paris-Opéra
Nos vols sont sur des compagnies certifiées
Assistance téléphonique du Lundi au Samedi - 8H30 / 19H30
Protection de vos données personnelles CB
L'APS garantie 100% des fonds déposés
Une offre aérienne au meilleur prix
Code IATA : VV
Code OACI : VPE
Nationalité de la compagnie : Pérou
Adresse du siège social : Non communiquée
Site Web : Viva Air Perú
Fondée en 1994, Aerosvit Airlines était devenue la principale compagnie aérienne d'Ukraine. Basée à l'aéroport international Boryspil à Kiev, elle assurait la desserte de plus de 60 destinations à travers le monde, effectuant des vols domestiques et internationaux principalement vers la Chine, l'Inde, la Thaïlande et le Canada. Aerosvit Airlines était la compagnie aérienne officielle de l'équipe nationale olympique de l'Ukraine pour les Jeux olympiques de 2004.
![]() | ![]() | Compagnie | Tarif A/R |
---|---|---|---|
Vol Medellin Bogota Mer. 27/11/2019 - Départ 22h22 - Arrivée 23h19 | Vol Bogota Medellin Sam. 07/12/2019 - Départ 13h21 - Arrivée 14h26 | ![]() | 41 € * |
Vol Bogota Medellin Mar. 03/12/2019 - Départ 11h06 - Arrivée 12h11 | Vol Medellin Bogota Sam. 21/12/2019 - Départ 07h48 - Arrivée 08h45 | ![]() | 44 € * |
Vol Lima Piura Lun. 13/01/2020 - Départ 09h51 - Arrivée 11h50 | Vol Piura Lima Sam. 18/01/2020 - Départ 12h20 - Arrivée 13h53 | ![]() | 46 € * |
Vol Bogota Carthagene Sam. 29/02/2020 - Départ 09h34 - Arrivée 11h09 | Vol Carthagene Bogota Lun. 09/03/2020 - Départ 21h59 - Arrivée 23h29 | ![]() | 50 € * |
Vol Carthagene Bogota Sam. 15/02/2020 - Départ 11h39 - Arrivée 13h09 | Vol Bogota Carthagene Sam. 15/02/2020 - Départ 14h30 - Arrivée 16h05 | ![]() | 50 € * |
Vol Bogota Santa Marta Dim. 16/02/2020 - Départ 06h15 - Arrivée 07h51 | Vol Santa Marta Bogota Ven. 21/02/2020 - Départ 21h19 - Arrivée 22h53 | ![]() | 51 € * |
Vol Medellin Carthagene Mer. 27/11/2019 - Départ 13h34 - Arrivée 14h43 | Vol Carthagene Medellin Sam. 07/12/2019 - Départ 15h41 - Arrivée 16h55 | ![]() | 51 € * |
Vol Lima Cusco Mar. 22/10/2019 - Départ 05h20 - Arrivée 06h53 | Vol Cusco Lima Mar. 29/10/2019 - Départ 07h23 - Arrivée 09h05 | ![]() | 56 € * |
Tarifs les plus récents proposés par la compagnie * Prix TTC en classe éco |
Publicité