Compagnies aériennes contrôlées par la DGAC
Règlement par CB 100% sécurité cryptage SSL
Des prix bas garantis toute l'année
Centre d'appel localisé à Paris-Opéra
Nos vols sont sur des compagnies certifiées
Assistance téléphonique du Lundi au Samedi - 8H30 / 19H30
Protection de vos données personnelles CB
L'APS garantie 100% des fonds déposés
Une offre aérienne au meilleur prix
du Lundi au Samedi - 8H30 / 19H30
Compagnies aériennes contrôlées par la DGAC
Règlement par CB 100% sécurité cryptage SSL
Des prix bas garantis toute l'année
Centre d'appel localisé à Paris-Opéra
Nos vols sont sur des compagnies certifiées
Assistance téléphonique du Lundi au Samedi - 8H30 / 19H30
Protection de vos données personnelles CB
L'APS garantie 100% des fonds déposés
Une offre aérienne au meilleur prix
Code IATA : B6
Code OACI : JBU
Nationalité de la compagnie : États-Unis
Adresse du siège social : Forest Hills, New York)
Site Web : JetBlue Airways Corporation
Créée en 1999, la compagnie aérienne JetBlue Airways s'est rapidement inscrite comme une compagnie majeure des vols à bas prix, aux Etats-Unis. Basée à Long Island City, dans la ville de New York, elle dispose de plusieurs hub, dont l'aéroport John F. Kennedy International, lui permettant d'assurer la desserte de plus de 70 destinations à travers le continent américain. En 2009, JetBlue Airways est élue meilleure compagnie low-cost d'Amérique du Nord d'après Skytrax.
![]() | ![]() | Compagnie | Tarif A/R |
---|---|---|---|
Vol New York Las Vegas Jeu. 04/06/2020 - Départ 21h52 - Arrivée 00h31 | Vol Las Vegas New York Mer. 10/06/2020 - Départ 11h16 - Arrivée 19h25 | ![]() | 322 € * |
Vol Philadelphie Las Vegas Lun. 01/06/2020 - Départ 17h05 - Arrivée 22h23 | Vol Las Vegas Philadelphie Jeu. 04/06/2020 - Départ 09h55 - Arrivée 22h38 | ![]() | 388 € * |
Vol New York Nassau Jeu. 21/05/2020 - Départ 12h10 - Arrivée 15h12 | Vol Nassau New York Mar. 26/05/2020 - Départ 11h08 - Arrivée 14h05 | ![]() | 928 € * |
Vol New York Denver Lun. 25/05/2020 - Départ 13h28 - Arrivée 22h04 | Vol Denver New York Jeu. 04/06/2020 - Départ 23h47 - Arrivée 05h35 | ![]() | 1096 € * |
Vol Fort-de-France New York Sam. 16/05/2020 - Départ 10h50 - Arrivée 20h20 | Vol New York Fort-de-France Sam. 23/05/2020 - Départ 20h05 - Arrivée 13h25 | ![]() | 1310 € * |
Vol Fort-de-France West Palm Beach Mar. 02/06/2020 - Départ 10h50 - Arrivée 08h50 | Vol West Palm Beach Fort-de-France Jeu. 25/06/2020 - Départ 09h05 - Arrivée 15h35 | ![]() | 1386 € * |
Vol Fort-de-France Fort Lauderdale Mar. 02/06/2020 - Départ 10h50 - Arrivée 08h59 | Vol Fort Lauderdale Fort-de-France Jeu. 25/06/2020 - Départ 09h05 - Arrivée 15h35 | ![]() | 1386 € * |
Tarifs les plus récents proposés par la compagnie * Prix TTC en classe éco |
Publicité