Compagnies aériennes contrôlées par la DGAC
Règlement par CB 100% sécurité cryptage SSL
Des prix bas garantis toute l'année
Centre d'appel localisé à Paris-Opéra
Nos vols sont sur des compagnies certifiées
Assistance téléphonique du Lundi au Samedi - 8H30 / 19H30
Protection de vos données personnelles CB
L'APS garantie 100% des fonds déposés
Une offre aérienne au meilleur prix
du Lundi au Samedi - 8H30 / 19H30
Compagnies aériennes contrôlées par la DGAC
Règlement par CB 100% sécurité cryptage SSL
Des prix bas garantis toute l'année
Centre d'appel localisé à Paris-Opéra
Nos vols sont sur des compagnies certifiées
Assistance téléphonique du Lundi au Samedi - 8H30 / 19H30
Protection de vos données personnelles CB
L'APS garantie 100% des fonds déposés
Une offre aérienne au meilleur prix
Code IATA : KE
Code OACI : KAL
Nationalité de la compagnie : Corée du Sud
Adresse du siège social : KAL Building 1370 Gonghang-Dong Gang Seo-Gu Seoul Korea
Site Web : Korean Air
Créée en 1969 sous le nom de Korean Air Lines, la compagnie aérienne nationale sud-coréenne Korean Air prend son nom actuel vingt-deux ans plus tard. Basée à l'aéroport international d'Incheon, à Séoul, elle offre des vols vers 128 destinations en Asie, en Amérique, en Europe et dans le Pacifique. Membre fondateur de l'alliance SkyTeam créée en 2000, la compagnie Korean Air est réputée pour être le leader mondial en termes de qualité de services à bord.
![]() | ![]() | Compagnie | Tarif A/R |
---|---|---|---|
Vol Pusan Jeju Ven. 30/04/2021 - Départ 07h05 - Arrivée 08h05 | Vol Jeju Pusan Ven. 30/04/2021 - Départ 20h00 - Arrivée 21h00 | ![]() | 192 € * |
Vol Seoul Pusan Ven. 13/08/2021 - Départ 07h00 - Arrivée 08h05 | Vol Pusan Seoul Sam. 14/08/2021 - Départ 09h40 - Arrivée 10h40 | ![]() | 218 € * |
Vol Colombo Male Dim. 25/07/2021 - Départ 06h00 - Arrivée 07h00 | Vol Male Colombo Jeu. 29/07/2021 - Départ 15h40 - Arrivée 17h40 | ![]() | 243 € * |
Vol Jeju Seoul Ven. 19/03/2021 - Départ 15h40 - Arrivée 16h45 | Vol Seoul Jeju Ven. 02/04/2021 - Départ 08h00 - Arrivée 09h10 | ![]() | 245 € * |
Vol Seoul Jeju Sam. 09/01/2021 - Départ 06h50 - Arrivée 08h00 | Vol Jeju Seoul Sam. 16/01/2021 - Départ 15h40 - Arrivée 16h45 | ![]() | 245 € * |
Vol Tianjin Seoul Ven. 29/01/2021 - Départ 12h30 - Arrivée 15h15 | Vol Seoul Tianjin Ven. 05/02/2021 - Départ 10h15 - Arrivée 11h15 | ![]() | 294 € * |
Vol Seoul Tokyo Jeu. 10/06/2021 - Départ 20h30 - Arrivée 22h50 | Vol Tokyo Seoul Sam. 26/06/2021 - Départ 02h00 - Arrivée 04h35 | ![]() | 296 € * |
Vol Seoul Shanghai Mar. 08/12/2020 - Départ 11h10 - Arrivée 12h35 | Vol Shanghai Seoul Jeu. 10/12/2020 - Départ 18h25 - Arrivée 21h25 | ![]() | 312 € * |
Tarifs les plus récents proposés par la compagnie * Prix TTC en classe éco |
Publicité