Compagnies aériennes contrôlées par la DGAC
Règlement par CB 100% sécurité cryptage SSL
Des prix bas garantis toute l'année
Centre d'appel localisé à Paris-Opéra
Nos vols sont sur des compagnies certifiées
Assistance téléphonique du Lundi au Samedi - 8H30 / 19H30
Protection de vos données personnelles CB
L'APS garantie 100% des fonds déposés
Une offre aérienne au meilleur prix
du Lundi au Samedi - 8H30 / 19H30
Compagnies aériennes contrôlées par la DGAC
Règlement par CB 100% sécurité cryptage SSL
Des prix bas garantis toute l'année
Centre d'appel localisé à Paris-Opéra
Nos vols sont sur des compagnies certifiées
Assistance téléphonique du Lundi au Samedi - 8H30 / 19H30
Protection de vos données personnelles CB
L'APS garantie 100% des fonds déposés
Une offre aérienne au meilleur prix
Code IATA : QR
Code OACI : QTR
Nationalité de la compagnie : Qatar
Adresse du siège social : Qatar Airways Tower, Airport Road, P.O. Box 22550, Doha, Qatar
Site Web : Qatar Airways
Depuis sa fondation en 1993, Qatar Airways est devenue la compagnie nationale du Qatar. Basée à l'aéroport international de Doha, Qatar Airways opère des vols vers chacun des cinq continents du globe avec près de 120 destinations. Classée cinq étoiles au Skytrax, elle est l'une des meilleures compagnies aérienne du monde. Développant son activité au fil du temps, elle se compose désormais d'un flotte moderne ayant assuré le transport de 14 millions de passagers en 2010.
![]() | ![]() | Compagnie | Tarif A/R |
---|---|---|---|
Vol Hong Kong Paris Jeu. 01/04/2021 - Départ 01h35 - Arrivée 13h40 | Vol Paris Hong Kong Mar. 13/04/2021 - Départ 08h50 - Arrivée 15h05 | ![]() | 399 € * |
Vol Bruxelles Teheran Lun. 19/04/2021 - Départ 16h50 - Arrivée 04h29 | Vol Teheran Bruxelles Sam. 24/04/2021 - Départ 23h40 - Arrivée 13h50 | ![]() | 399 € * |
Vol Paris Teheran Lun. 26/10/2020 - Départ 15h05 - Arrivée 03h35 | Vol Teheran Paris Lun. 02/11/2020 - Départ 22h50 - Arrivée 06h35 | ![]() | 433 € * |
Vol Barcelone Delhi Mer. 21/10/2020 - Départ 16h40 - Arrivée 08h40 | Vol Delhi Barcelone Mer. 28/10/2020 - Départ 03h40 - Arrivée 12h50 | ![]() | 433 € * |
Vol Paris Mascate Mer. 21/10/2020 - Départ 15h40 - Arrivée 03h59 | Vol Mascate Paris Lun. 02/11/2020 - Départ 23h05 - Arrivée 06h35 | ![]() | 433 € * |
Vol Milan Delhi Dim. 06/12/2020 - Départ 09h40 - Arrivée 02h05 | Vol Delhi Milan Jeu. 14/01/2021 - Départ 09h40 - Arrivée 20h30 | ![]() | 438 € * |
Vol Nice Bangkok Jeu. 29/10/2020 - Départ 15h15 - Arrivée 12h30 | Vol Bangkok Nice Jeu. 04/03/2021 - Départ 01h45 - Arrivée 13h10 | ![]() | 438 € * |
Vol Nice Johannesbourg Mar. 19/01/2021 - Départ 15h15 - Arrivée 10h05 | Vol Johannesbourg Nice Jeu. 15/04/2021 - Départ 20h40 - Arrivée 13h35 | ![]() | 440 € * |
Tarifs les plus récents proposés par la compagnie * Prix TTC en classe éco |
Publicité