Compagnies aériennes contrôlées par la DGAC
Règlement par CB 100% sécurité cryptage SSL
Des prix bas garantis toute l'année
Centre d'appel localisé à Paris-Opéra
Nos vols sont sur des compagnies certifiées
Assistance téléphonique du Lundi au Samedi - 8H30 / 19H30
Protection de vos données personnelles CB
L'APS garantie 100% des fonds déposés
Une offre aérienne au meilleur prix
du Lundi au Samedi - 8H30 / 19H30
Compagnies aériennes contrôlées par la DGAC
Règlement par CB 100% sécurité cryptage SSL
Des prix bas garantis toute l'année
Centre d'appel localisé à Paris-Opéra
Nos vols sont sur des compagnies certifiées
Assistance téléphonique du Lundi au Samedi - 8H30 / 19H30
Protection de vos données personnelles CB
L'APS garantie 100% des fonds déposés
Une offre aérienne au meilleur prix
Code IATA : SQ
Code OACI : SIA
Nationalité de la compagnie : Singapour
Adresse du siège social : Airline House 25 Airline Road Singapore 819829
Site Web : Singapore Airlines
Considérée comme l'une des meilleures compagnies aériennes du monde, Singapore Airlines a été élue deuxième compagnie de l'année par World Airline Awards de Skytrax en 2010. Membre de la Star Alliance, elle dessert les quatre coins du globe, excepté l'Amérique du Sud, avec plus de 60 destinations. Grâce à une flotte des plus modernes, elle est la huitième plus importante compagnie aérienne asiatique en termes de passagers transportés.
![]() | ![]() | Compagnie | Tarif A/R |
---|---|---|---|
Vol Kuala Lumpur Singapour Ven. 02/07/2021 - Départ 07h35 - Arrivée 08h35 | Vol Singapour Kuala Lumpur Sam. 17/07/2021 - Départ 08h30 - Arrivée 09h30 | ![]() | 162 € * |
Vol Singapour Phuket Dim. 21/02/2021 - Départ 16h20 - Arrivée 17h15 | Vol Phuket Singapour Sam. 06/03/2021 - Départ 10h05 - Arrivée 13h05 | ![]() | 191 € * |
Vol Jakarta Singapour Mer. 06/10/2021 - Départ 05h25 - Arrivée 08h10 | Vol Singapour Jakarta Sam. 09/10/2021 - Départ 06h20 - Arrivée 07h05 | ![]() | 197 € * |
Vol Singapour Kuala Lumpur Jeu. 08/07/2021 - Départ 20h00 - Arrivée 20h55 | Vol Kuala Lumpur Singapour Mar. 27/07/2021 - Départ 21h45 - Arrivée 22h45 | ![]() | 205 € * |
Vol Denpasar Singapour Sam. 03/04/2021 - Départ 10h25 - Arrivée 13h00 | Vol Singapour Denpasar Lun. 05/04/2021 - Départ 18h20 - Arrivée 20h50 | ![]() | 217 € * |
Vol Phnom Penh Singapour Sam. 13/02/2021 - Départ 18h50 - Arrivée 21h35 | Vol Singapour Phnom Penh Mer. 24/02/2021 - Départ 16h35 - Arrivée 18h05 | ![]() | 268 € * |
Vol Phuket Singapour Jeu. 25/02/2021 - Départ 08h50 - Arrivée 11h30 | Vol Singapour Phuket Dim. 28/02/2021 - Départ 08h30 - Arrivée 09h20 | ![]() | 271 € * |
Vol Singapour Ho Chi Minh Ville Mar. 20/07/2021 - Départ 17h15 - Arrivée 18h25 | Vol Ho Chi Minh Ville Singapour Jeu. 05/08/2021 - Départ 12h30 - Arrivée 15h30 | ![]() | 278 € * |
Tarifs les plus récents proposés par la compagnie * Prix TTC en classe éco |
Publicité