Compagnies aériennes contrôlées par la DGAC
Règlement par CB 100% sécurité cryptage SSL
Des prix bas garantis toute l'année
Centre d'appel localisé à Paris-Opéra
Nos vols sont sur des compagnies certifiées
Assistance téléphonique du Lundi au Samedi - 8H30 / 19H30
Protection de vos données personnelles CB
L'APS garantie 100% des fonds déposés
Une offre aérienne au meilleur prix
du Lundi au Samedi - 8H30 / 19H30
Compagnies aériennes contrôlées par la DGAC
Règlement par CB 100% sécurité cryptage SSL
Des prix bas garantis toute l'année
Centre d'appel localisé à Paris-Opéra
Nos vols sont sur des compagnies certifiées
Assistance téléphonique du Lundi au Samedi - 8H30 / 19H30
Protection de vos données personnelles CB
L'APS garantie 100% des fonds déposés
Une offre aérienne au meilleur prix
Code IATA : PY
Code OACI : SLM
Nationalité de la compagnie : Suriname
Adresse du siège social : Mr. Jagernath Lachmonstraat 136 POBox: 2029 Paramaribo - Suriname
Site Web : Surinam Airways
Fondée en 1953, Surinam Airways est la principale compagnie aérienne du Surinam. Basée à l'aéroport international Johan Adolf Pengel, elle dessert des vols vers 9 destinations régionales et internationales comme les États-Unis ou les Pays-Bas. Autrefois contrainte d'effectuer des vols conjointement avec KLM et ALM, elle opère seule depuis l'indépendance du Surinam en 1975. Surinam Airways s'est ainsi développée à l'international en modernisant sa flotte, qui compte 4 appareils.
![]() | ![]() | Compagnie | Tarif A/R |
---|---|---|---|
Vol Paramaribo Port Of Spain Mar. 06/07/2021 - Départ 08h00 - Arrivée 08h30 | Vol Port Of Spain Paramaribo Mar. 13/07/2021 - Départ 14h15 - Arrivée 16h45 | ![]() | 310 € * |
Vol Paramaribo Miami Sam. 20/03/2021 - Départ 09h00 - Arrivée 14h45 | Vol Miami Paramaribo Ven. 02/04/2021 - Départ 16h15 - Arrivée 22h15 | ![]() | 325 € * |
Vol Paramaribo Curacao Jeu. 22/10/2020 - Départ 08h30 - Arrivée 11h15 | Vol Curacao Paramaribo Dim. 25/10/2020 - Départ 12h30 - Arrivée 17h15 | ![]() | 354 € * |
Vol Paramaribo Oranjestad Lun. 05/07/2021 - Départ 11h00 - Arrivée 12h45 | Vol Oranjestad Paramaribo Lun. 12/07/2021 - Départ 22h30 - Arrivée 02h15 | ![]() | 367 € * |
Vol Miami Georgetown Guyana Lun. 02/11/2020 - Départ 15h15 - Arrivée 20h45 | Vol Georgetown Guyana Miami Sam. 09/01/2021 - Départ 10h15 - Arrivée 13h45 | ![]() | 472 € * |
Vol Paramaribo Amsterdam Mer. 16/12/2020 - Départ 18h20 - Arrivée 07h20 | Vol Amsterdam Paramaribo Mer. 27/01/2021 - Départ 10h20 - Arrivée 15h50 | ![]() | 662 € * |
Vol Paramaribo Santiago Du Chili Ven. 22/01/2021 - Départ 02h00 - Arrivée 02h10 | Vol Santiago Du Chili Paramaribo Jeu. 11/02/2021 - Départ 15h20 - Arrivée 06h45 | ![]() | 688 € * |
Vol Paramaribo San Jose Costa Rica Mar. 27/10/2020 - Départ 09h00 - Arrivée 22h00 | Vol San Jose Costa Rica Paramaribo Mar. 03/11/2020 - Départ 05h40 - Arrivée 23h15 | ![]() | 1054 € * |
Tarifs les plus récents proposés par la compagnie * Prix TTC en classe éco |
Publicité