Vols KLM
Créée en 1919, la compagnie nationale hollandaise KLM a fusionné avec Air France en 2004, créant ainsi Air France-KLM, le premier groupe aérien mondial. Cette même année, elle a également rejoint l'alliance SkyTeam et adopté le programme de fidélisation Flying Blue. A partir de son hub situé à l'aéroport Schipol d'Amsterdam, KLM propose des vols vers l'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique, desservant au total plus de 130 destinations.

Code IATA : KL
Code OACI : KLM
Nationalité de la compagnie : Pays-Bas
Adresse du siège social : P.O. Box 7700, 1117 ZL Schiphol Airport, Pays-Bas
Site Web : KLM




Nos tarifs les moins chers sur les prochains mois de départ : choisissez le meilleur moment pour partir !
Vol aller | Vol retour | Tarif A/R | |
---|---|---|---|
Vol Eindhoven Glasgow16/04/2022 - Départ 16h00 - Arrivée 21h40 | Vol Glasgow Eindhoven23/04/2022 - Départ 06h05 - Arrivée 11h45 | ||
Vol Paris Amsterdam04/06/2022 - Départ 20h15 - Arrivée 20h15 | Vol Amsterdam Paris07/06/2022 - Départ 14h00 - Arrivée 15h25 | ||
Vol Amsterdam Dublin18/05/2022 - Départ 07h40 - Arrivée 07h40 | Vol Dublin Amsterdam25/05/2022 - Départ 20h45 - Arrivée 23h20 | ||
Vol Paris Oslo28/03/2022 - Départ 09h30 - Arrivée 14h20 | Vol Oslo Paris02/04/2022 - Départ 06h05 - Arrivée 08h35 | ||
Vol Paris Dublin19/05/2022 - Départ 18h35 - Arrivée 21h45 | Vol Dublin Paris23/05/2022 - Départ 06h05 - Arrivée 08h45 | ||
Vol Eindhoven Dublin06/07/2022 - Départ 06h25 - Arrivée 09h45 | Vol Dublin Eindhoven28/07/2022 - Départ 05h55 - Arrivée 11h45 | ||
Vol Geneve Amsterdam22/04/2022 - Départ 07h20 - Arrivée 07h20 | Vol Amsterdam Geneve27/04/2022 - Départ 20h50 - Arrivée 22h15 | ||
Vol Paris Bilbao02/04/2022 - Départ 17h50 - Arrivée 20h35 | Vol Bilbao Paris03/04/2022 - Départ 13h25 - Arrivée 15h05 | ||
Tarifs les plus récents proposés par la compagnie * Prix TTC en classe éco |