- Degriff.com
- Compagnies aériennes
SunExpress
Vols SunExpress
Créée en 1989, comme une coentreprise entre les compagnies aériennes Lufthansa et Turkish Airlines, SunExpress assure le transport de plus de sept millions de passagers. Depuis ses premiers vols charters réalisés entre Antalya et Francfort, SunExpress est devenue l'une des principales compagnies aériennes du trafic entre l'Allemagne et la Turquie. Ses principaux hubs se situent à Antalya, Izmir et Istanbul.

Code IATA : XQ
Code OACI : SXS
Nationalité de la compagnie : Turquie
Adresse du siège social : P.O. Box 28 Yenigol Mah. Nergiz Sok. No: 84 PK Muratpasa Antalya, Turquie
Site Web : SunExpress




Nos tarifs les moins chers sur les prochains mois de départ : choisissez le meilleur moment pour partir !
Vol aller | Vol retour | Tarif A/R | |
---|---|---|---|
Vol Antalya Izmir30/07/2022 - Départ 20h15 - Arrivée 20h15 | Vol Izmir Antalya13/08/2022 - Départ 07h45 - Arrivée 08h50 | ||
Vol Geneve Antalya04/05/2022 - Départ 16h45 - Arrivée 16h45 | Vol Antalya Geneve11/05/2022 - Départ 13h05 - Arrivée 15h55 | ||
Vol Geneve Izmir13/05/2022 - Départ 15h00 - Arrivée 15h00 | Vol Izmir Geneve20/05/2022 - Départ 11h45 - Arrivée 14h10 | ||
Vol Zurich Antalya01/04/2022 - Départ 18h25 - Arrivée 18h25 | Vol Antalya Zurich15/04/2022 - Départ 06h00 - Arrivée 08h35 | ||
Vol Antalya Geneve03/07/2022 - Départ 13h10 - Arrivée 13h10 | Vol Geneve Antalya31/08/2022 - Départ 19h45 - Arrivée 00h05 | ||
Vol Mulhouse Antalya01/04/2022 - Départ 09h45 - Arrivée 09h45 | Vol Antalya Mulhouse10/04/2022 - Départ 06h15 - Arrivée 08h55 | ||
Vol Stuttgart Kayseri01/04/2022 - Départ 22h05 - Arrivée 22h05 | Vol Kayseri Stuttgart03/05/2022 - Départ 04h05 - Arrivée 06h45 | ||
Vol Antalya Mulhouse08/04/2022 - Départ 06h15 - Arrivée 06h15 | Vol Mulhouse Antalya18/04/2022 - Départ 22h25 - Arrivée 08h50 | ||
Tarifs les plus récents proposés par la compagnie * Prix TTC en classe éco |