- Degriff.com
- Compagnies aériennes
Surinam Airways
Vols Surinam Airways
Fondée en 1953, Surinam Airways est la principale compagnie aérienne du Suriname. Basée à l'aéroport international Johan Adolf Pengel, elle dessert 8 destinations régionales et internationales. Autrefois contrainte d'effectuer des vols conjointement avec KLM et ALM, elle opère seule depuis l'indépendance du pays en 1975. Surinam Airways s'est ainsi développée à l'international en modernisant sa flotte de 3 appareils.

Code IATA : PY
Code OACI : SLM
Nationalité de la compagnie : Suriname
Adresse du siège social : Mr. Jagernath Lachmonstraat 136 POBox: 2029 Paramaribo - Suriname
Site Web : Surinam Airways
Nos tarifs les moins chers sur les prochains mois de départ : choisissez le meilleur moment pour partir !
Vol aller | Vol retour | Tarif A/R | |
---|---|---|---|
Vol Paramaribo Port Of Spain10/04/2022 - Départ 06h30 - Arrivée 06h30 | Vol Port Of Spain Paramaribo17/04/2022 - Départ 12h30 - Arrivée 15h00 | ||
Vol Paramaribo Curacao04/04/2022 - Départ 15h00 - Arrivée 15h00 | Vol Curacao Paramaribo10/04/2022 - Départ 10h15 - Arrivée 15h00 | ||
Vol Paramaribo Oranjestad01/04/2022 - Départ 06h30 - Arrivée 06h30 | Vol Oranjestad Paramaribo11/04/2022 - Départ 19h00 - Arrivée 22h45 | ||
Vol Paramaribo Miami16/04/2022 - Départ 09h15 - Arrivée 09h15 | Vol Miami Paramaribo30/04/2022 - Départ 14h45 - Arrivée 22h45 | ||
Vol Paramaribo San Jose Costa Rica08/04/2022 - Départ 06h30 - Arrivée 15h48 | Vol San Jose Costa Rica Paramaribo22/04/2022 - Départ 09h35 - Arrivée 02h58 | ||
Vol Paramaribo Bogota15/04/2022 - Départ 06h30 - Arrivée 18h30 | Vol Bogota Paramaribo22/04/2022 - Départ 18h07 - Arrivée 02h58 | ||
Vol Paramaribo Panama City15/04/2022 - Départ 06h30 - Arrivée 04h59 | Vol Panama City Paramaribo29/04/2022 - Départ 21h06 - Arrivée 02h58 | ||
Vol Amsterdam Curacao25/05/2022 - Départ 10h20 - Arrivée 16h50 | Vol Curacao Amsterdam05/06/2022 - Départ 10h15 - Arrivée 07h20 | ||
Tarifs les plus récents proposés par la compagnie * Prix TTC en classe éco |